Okresní přebor Blansko 2022/2023
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Živný Viktor | ![]() | 16 | 42 | 25 | 67 | 0 | 0 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2 | Bednář David | ![]() | 13 | 28 | 35 | 63 | 2 | 0 | 84.62 | 7.69 | 7.69 |
| 3 | Sehnal Marek | ![]() | 13 | 30 | 24 | 54 | 2 | 0 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 4 | Pšikal Jan | ![]() | 13 | 37 | 16 | 53 | 0 | 0 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 5 | Dovrtěl Jakub | ![]() | 16 | 33 | 15 | 48 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 6 | Šedivý Ondřej | ![]() | 13 | 29 | 13 | 42 | 0 | 0 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 7 | Hanák Dalibor | ![]() | 10 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 8 | Feik Tomáš | ![]() | 12 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 9 | Stříž Michal | ![]() | 12 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 91.67 | 8.33 | 0.00 |
| 10 | Kostka Jakub | ![]() | 11 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 11 | Jabůrek Eduard | ![]() | 16 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
| 12 | Žáček Lukáš | ![]() | 13 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 13 | Kunc Ondřej | ![]() | 16 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 50.00 | 6.25 | 43.75 |
| 14 | Dvořák Kamil | ![]() | 14 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 15 | Španěl Ondřej | ![]() | 9 | 17 | 10 | 27 | 0 | 1 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 16 | Pernica Pavel | ![]() | 15 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 13.33 | 20.00 | 66.67 |
| 17 | Opatřil Marek | ![]() | 13 | 15 | 11 | 26 | 2 | 0 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| 18 | Trávníček Jan | ![]() | 15 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 19 | Šebek Jan | ![]() | 13 | 9 | 12 | 21 | 2 | 0 | 53.85 | 30.77 | 15.38 |
| 20 | Pokorný Miloš | ![]() | 14 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 21 | Černý Matěj | ![]() | 12 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 91.67 | 8.33 | 0.00 |
| 22 | Martínek Lukáš | ![]() | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 23 | Bezděk Vít | ![]() | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 24 | Letfus Matěj | ![]() | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| 25 | Kubín Michal | ![]() | 13 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 26 | Přibyl Patrik | ![]() | 14 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
| 27 | Šimeček Marek | ![]() | 16 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 12.50 | 18.75 | 68.75 |
| 28 | Dovrtěl Radek | ![]() | 14 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 35.71 | 0.00 | 64.29 |
| 29 | Kamenický Patrik | ![]() | 12 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 91.67 | 8.33 | 0.00 |
| 30 | Neděla Martin | ![]() | 13 | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 84.62 | 15.38 | 0.00 |
| 31 | Mokrý Roman | ![]() | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 32 | Růžička Aleš | ![]() | 10 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 33 | Čada Jaromír | ![]() | 14 | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 34 | Závodný Lukáš | ![]() | 8 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Kroutil Jiří | ![]() | 9 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
| 36 | Cichra Vojtěch | ![]() | 12 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 91.67 | 8.33 | 0.00 |
| 37 | Pernica Tomáš | ![]() | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 10.00 | 20.00 | 70.00 |
| 38 | Kazda Jakub | ![]() | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 39 | Alexa Štěpán | ![]() | 8 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 40 | Hlaváček Roman | ![]() | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 41 | Štěpánek Zbyněk | ![]() | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 42 | Bělehrádek Tomáš | ![]() | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 43 | Šedivý Daniel | ![]() | 17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 35.29 | 17.65 | 47.06 |
| 44 | Matušů Jakub | ![]() | 15 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 45 | Buš Marek | ![]() | 17 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
| 46 | Moučka Marek | ![]() | 15 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 40.00 | 6.67 | 53.33 |
| 47 | Štreit Miloslav | ![]() | 9 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 48 | Petrů Vladimír | ![]() | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 49 | Rek Alexandr | ![]() | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Matuška Jan | ![]() | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 51 | Dvořák Milan | ![]() | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 52 | Kučera David | ![]() | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 53 | Földváry Alfréd | ![]() | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5.88 | 17.65 | 76.47 |
| 54 | Grenar David | ![]() | 9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 55 | Dvořáček Stanislav | ![]() | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 56 | Gryc Karel | ![]() | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11.11 | 22.22 | 66.67 |
| 57 | Kunc David | ![]() | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 58 | Vraj Metoděj | ![]() | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 54.55 | 27.27 | 18.18 |
| 59 | Matwikow Darek | ![]() | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 60 | Blaha Pavel | ![]() | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 61 | Šebela Jan | ![]() | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 62 | Nezval Jiří | ![]() | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 63 | Vičar Adam | ![]() | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 21.43 | 78.57 |
| 64 | Sekanina Tomáš | ![]() | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 65 | Chládek Lukáš | ![]() | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Hebký Zdeněk | ![]() | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 67 | Kocour Vojtěch | ![]() | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 68 | Fojt Lukáš | ![]() | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 69 | Havlíček Jan | ![]() | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 70 | Sedlák Petr | ![]() | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 71 | Sedlák Jan | ![]() | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 72 | Zukal David | ![]() | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 73 | Slaný Vlastimil | ![]() | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
| 74 | Červený Jaromír | ![]() | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 75 | Zmeko Dominik | ![]() | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 76 | Cojocaru Valentin | ![]() | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 77 | Šebela Vojtěch | ![]() | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 78 | Vorlický Jiří | ![]() | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 79 | Maška Josef | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 80 | Kubín Vojtěch | ![]() | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 81 | Zajíček Daniel | ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 82 | Beneš Filip | ![]() | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 83 | Kakáč Luboš | ![]() | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
| 84 | Vintr Kamil | ![]() | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 11.11 | 88.89 |
| 85 | Kuběna Martin | ![]() | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 86 | Ševčík Radim | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 87 | Šebela Vít | ![]() | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 88 | Pokorný Antonín | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 89 | Sehnal Jan | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Smolík Rostislav | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 91 | Hebký Michal | ![]() | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.00 | 6.25 | 43.75 |
| 92 | Šebela Jakub | ![]() | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 93 | Učeň Lukáš | ![]() | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 94 | Sehnal Stanislav | ![]() | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 95 | Dokoupil Filip | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Novotný Jiří | ![]() | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 97 | Šindelka Roman | ![]() | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 98 | Kosek Tadeáš | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 99 | Vach Zdeněk | ![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 100 | Rech Václav | ![]() | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
| 101 | Myška Filip | ![]() | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 102 | Čada Zdeněk | ![]() | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.38 | 23.08 | 61.54 |
| 103 | Prudký Tomáš | ![]() | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 104 | Jarůšek Jan | ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 105 | Souček Radek | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 106 | Cerhák Radim | ![]() | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 107 | Matuška Jakub | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 108 | Zeman Alois | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Skoták David | ![]() | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 110 | Šebela Martin | ![]() | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| 111 | Ševčík Lukáš | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 112 | Magda Michal | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113 | Nejezchleb Miroslav | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 114 | Bezděk Radim | ![]() | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 37.50 | 62.50 |
| 115 | Sedlák Petr | ![]() | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.38 | 23.08 | 61.54 |
| 116 | Lepka Ondřej | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 117 | Vašák Miloš | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 118 | Zouhar Dominik | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Kučera David | ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 120 | Müller Tomáš | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 121 | Benke Zdeněk | ![]() | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 122 | Hoffmann Petr | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 123 | Suchý Vladimír | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 28.57 | 71.43 |
| 124 | Hrazdil Jakub | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 125 | Henek Dominik | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 126 | Dobiášek Ivo | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 127 | Kučera Lukáš | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 128 | Kunc Jaroslav | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 129 | Kratochvíl Robert | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Stanček Martin | ![]() | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 131 | Srnský Tomáš | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 132 | Halouzka Petr | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 133 | Buchta Jan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 134 | Sehnal Martin | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |



























































