- Pozice
- Hráč
- Aktuální tým
- TJ Rakovec Kotvrdovice
- Věk
- 23
Okresní přebor
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | TJ Rakovec Kotvrdovice | 6 | 7 | 3 | 10 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 2022/2023 | TJ Rakovec Kotvrdovice | 17 | 8 | 6 | 14 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 17.65 | 47.06 |
| 2023/2024 | TJ Rakovec Kotvrdovice | 13 | 12 | 9 | 21 | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
Pohár
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | TJ Rakovec Kotvrdovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | TJ Rakovec Kotvrdovice | 1 | 1 | 2 | 3 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2023/2024 | TJ Rakovec Kotvrdovice | 3 | 5 | 1 | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
