- Pozice
- Hráč
- Aktuální tým
- Staroblansko
- Věk
- 47
Okresní přebor
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staroblansko | 16 | 8 | 6 | 14 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 6.25 | 50.00 |
| 2022/2023 | Staroblansko | 16 | 10 | 10 | 20 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 18.75 | 68.75 |
| 2023/2024 | Staroblansko | 12 | 4 | 1 | 5 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 83.33 |
Pohár
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staroblansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2022/2023 | Staroblansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2023/2024 | Staroblansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
