- Pozice
- Hráč
- Aktuální tým
- FC auto-benke.cz Ráječko
- Věk
- 23
Okresní přebor
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | FC auto-benke.cz Ráječko | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2022/2023 | FC auto-benke.cz Ráječko | 3 | 3 | 1 | 4 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2023/2024 | FC auto-benke.cz Ráječko | 6 | 12 | 3 | 15 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Pohár
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | FC auto-benke.cz Ráječko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FC auto-benke.cz Ráječko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FC auto-benke.cz Ráječko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
