- Pozice
- Hráč
- Aktuální tým
- Staroblansko
- Věk
- 44
Okresní přebor
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staroblansko | 12 | 4 | 12 | 16 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2022/2023 | Staroblansko | 12 | 11 | 4 | 15 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 2023/2024 | Staroblansko | 10 | 4 | 4 | 8 | 10.40 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
Pohár
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staroblansko | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2022/2023 | Staroblansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Staroblansko | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
