Okresní přebor Blansko 2023/2024
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednář David | ![]() | 14 | 24 | 29 | 53 | 3 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2 | Dvořák Kamil | ![]() | 14 | 28 | 13 | 41 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Kamenický Patrik | ![]() | 15 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Sehnal Marek | ![]() | 11 | 18 | 18 | 36 | 1 | 0 | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
| 5 | Pšikal Jan | ![]() | 9 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 6 | Pokorný Miloš | ![]() | 15 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Opatřil Marek | ![]() | 12 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | Martínek Lukáš | ![]() | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Dokoupil Filip | ![]() | 13 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Pernica Pavel | ![]() | 12 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 83.33 |
| 11 | Grenar David | ![]() | 8 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 12 | Šedivý Daniel | ![]() | 13 | 12 | 9 | 21 | 1 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 13 | Dovrtěl Radek | ![]() | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 14 | Janíček Martin | ![]() | 5 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 15 | Hlaváček Roman | ![]() | 5 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Kostrůnek Ivo | ![]() | 6 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | Matušů Jakub | ![]() | 11 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 18 | Kostka Jakub | ![]() | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 19 | Cichra Vojtěch | ![]() | 9 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Stříž Michal | ![]() | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Souček Marek | ![]() | 3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Šmerda Dominik | ![]() | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23 | Zajíček Daniel | ![]() | 6 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24 | Kosek Tadeáš | ![]() | 6 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 25 | Španěl Ondřej | ![]() | 6 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Ševčík Radim | ![]() | 4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 27 | Šebek Jan | ![]() | 6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 28 | Kazda Jakub | ![]() | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 29 | Jabůrek Eduard | ![]() | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 30 | Moučka Marek | ![]() | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 31 | Přibyl Patrik | ![]() | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 32 | Šíbl Vladimír | ![]() | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Dovrtěl Jakub | ![]() | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 34 | Živný Viktor | ![]() | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Sychra Dominik | ![]() | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 36 | Cerhák Radim | ![]() | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 18.18 | 0.00 | 81.82 |
| 37 | Buš Marek | ![]() | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 38 | Kubín Michal | ![]() | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 39 | Hanák Dalibor | ![]() | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 40 | Hrazdil Jakub | ![]() | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 41 | Mokrý Roman | ![]() | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 42 | Šedivý Ondřej | ![]() | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 43 | Bárta Vlastimil | ![]() | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
| 44 | Dvořáček Stanislav | ![]() | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 45 | Sedlák Jan | ![]() | 8 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 46 | Čada Jaromír | ![]() | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| 47 | Kučera David | ![]() | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 48 | Novotný Jiří | ![]() | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 83.33 |
| 49 | Hrůza David | ![]() | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 50 | Šebela Jakub | ![]() | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| 51 | Prudký Tomáš | ![]() | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 52 | Pernica Tomáš | ![]() | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 53 | Sedlák Petr | ![]() | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 54 | Žáček Lukáš | ![]() | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 55 | Bezděk Vít | ![]() | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 56 | Dvorský Štěpán | ![]() | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 57 | Gromský Petr | ![]() | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 58 | Štěpánek Zbyněk | ![]() | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 59 | Šebela Jan | ![]() | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| 60 | Jarůšek Jan | ![]() | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 61 | Souček Radek | ![]() | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Bělehrádek Tomáš | ![]() | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 63 | Závodný Lukáš | ![]() | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Šebela Vojtěch | ![]() | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 65 | Bartoš David | ![]() | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 66 | Feik Tomáš | ![]() | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 67 | Učeň Lukáš | ![]() | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Kunc Ondřej | ![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 69 | Šindelka Roman | ![]() | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 70 | Černý Matěj | ![]() | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Bezděk Radim | ![]() | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| 72 | Kubín Vojtěch | ![]() | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 73 | Sehnal Martin | ![]() | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | Dobiášek Ivo | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 75 | Sekanina Tomáš | ![]() | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| 76 | Dvořák Milan | ![]() | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 77 | Kunc David | ![]() | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 78 | Matwikow Darek | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 79 | Šimeček Marek | ![]() | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 83.33 |
| 80 | Trávníček Jan | ![]() | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 81 | Nezval Jiří | ![]() | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 82 | Vintr Kamil | ![]() | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83 | Červený Jaromír | ![]() | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 84 | Blaha Pavel | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 85 | Maňoušek Jiří | ![]() | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Kuběna Martin | ![]() | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 87 | Sychra Tomáš | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Hnát Michal | ![]() | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Grmela Marek | ![]() | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 90 | Letfus Matěj | ![]() | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 91 | Souček Jan | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 92 | Henek Dominik | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 93 | Žák Jakub | ![]() | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 94 | Čada Zdeněk | ![]() | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 95 | Koumar Jiří | ![]() | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 96 | Vach Zdeněk | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 97 | Hebký Zdeněk | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| 98 | Matuška Jakub | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 99 | Yarema Yurii | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | Najer Marek | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 101 | Horák Jan | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Petrů Vladimír | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Neděla Martin | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Sehnal Stanislav | ![]() | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 105 | Kocman Pavel | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 106 | Šmeral Vojtěch | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Stanček Martin | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 108 | Benke Zdeněk | ![]() | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 109 | Zemánek Štěpán | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 110 | Kschwend Petr | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 | Rech Václav | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 112 | Růžička Aleš | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113 | Vraj Metoděj | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Vičar Radovan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 115 | Valenčík Petr | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 116 | Kocour Vojtěch | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 117 | Kamený Roman | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 118 | Šebela Vít | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 119 | Šmerda Michal | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 120 | Farkaš David | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 | Matuška Jan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 | Rek Alexandr | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 123 | Vičar Adam | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 124 | Maška David | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
























































