
Vedoucí týmu: Jiří Blažek
Mobil: 776 088 333
Email: ffk-kobra.blansko@post.cz
Soupiska Okresní přebor
Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
![]() | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() | 25 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
![]() | 26 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
![]() | 24 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Kolář Ladislav | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 23 | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
![]() | 24 | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 22 | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
Loukota David | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Žáček Lukáš | 21 | 9 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
Rozpisy
![]() ![]() (9.)
13:30Okresní přebor
2022/2023
N/A FFK KOBRA Blansko - FC Vesuf |
![]() ![]() (9.)
15:10Okresní přebor
2022/2023
N/A FFK KOBRA Blansko - BC Červánky Rájec |
![]() ![]() (Semifinále)
16:00Pohár FAČR
2022/2023
N/A Čížovky Boskovice - FFK KOBRA Blansko |
![]() ![]() (10.)
12:20Okresní přebor
2022/2023
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - FFK KOBRA Blansko |
![]() ![]() (10.)
14:00Okresní přebor
2022/2023
N/A Čížovky Boskovice - FFK KOBRA Blansko |
![]() ![]() (11.)
12:20Okresní přebor
2022/2023
N/A PRO-STATIC Blansko - FFK KOBRA Blansko |
![]() ![]() (11.)
14:00Okresní přebor
2022/2023
N/A FFK KOBRA Blansko - Staroblansko |
![]() ![]() (7.)
12:20Okresní přebor
2022/2023
N/A FFK KOBRA Blansko - FPO Blansko |