- Pozice
- Hráč
- Aktuální tým
- Staroblansko
- Věk
- 46
Okresní přebor
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staroblansko | 4 | 3 | 3 | 6 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2022/2023 | Staroblansko | 6 | 3 | 1 | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2023/2024 | Staroblansko | 6 | 2 | 2 | 4 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Pohár
| Sezóna | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Staroblansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2022/2023 | Staroblansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Staroblansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
