
Vedoucí týmu: Marek Opatřil
Mobil: 721 072 212
Email: marek.opatril1@seznam.cz
Soupiska Okresní přebor
Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Kunc David | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Matwikow Darek | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Moučka Marek | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Nezval Jiří | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Opatřil Marek | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sehnal Stanislav | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Šindelka Roman | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 24 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Šmerda Michal | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Rozpisy
![]() ![]() (3.)
16:40Okresní přebor
2023/2024
N/A PRO-STATIC Blansko - TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" |
![]() ![]() (3.)
17:30Okresní přebor
2023/2024
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - FFK KOBRA Blansko |
![]() ![]() (4.)
12:20Okresní přebor
2023/2024
N/A Čížovky Boskovice - TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" |
![]() ![]() (5.)
17:20Okresní přebor
2023/2024
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - TJ Rakovec Kotvrdovice |