
Vedoucí týmu: Marek Opatřil
Mobil: 721 072 212
Email: marek.opatril1@seznam.cz
Soupiska Okresní přebor
Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Filip | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Chládek Lukáš | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 26 | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
![]() | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Kunc David | 24 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
Matwikow Darek | 33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Moučka Marek | 23 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
Nezval Jiří | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
Opatřil Marek | 25 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
Sehnal Stanislav | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Souček Marek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ševčík Radim | 22 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Šindelka Roman | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rozpisy
![]() ![]() (8.)
8:10Okresní přebor
2022/2023
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - BC Červánky Rájec |
![]() ![]() (9.)
17:40Okresní přebor
2022/2023
N/A FPO Blansko - TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" |
![]() ![]() (9.)
19:20Okresní přebor
2022/2023
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - Čížovky Boskovice |
![]() ![]() (10.)
12:20Okresní přebor
2022/2023
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - FFK KOBRA Blansko |
![]() ![]() (10.)
13:10Okresní přebor
2022/2023
N/A Staroblansko - TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" |
![]() ![]() (11.)
11:30Okresní přebor
2022/2023
N/A PRO-STATIC Blansko - TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" |
![]() ![]() (11.)
13:10Okresní přebor
2022/2023
N/A TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" - Staroblansko |