Okresní kolo poháru FAČR 2023/2024
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souček Marek | ![]() | 2 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Cichra Vojtěch | ![]() | 5 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Ševčík Radim | ![]() | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 4 | Martínek Lukáš | ![]() | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Stříž Michal | ![]() | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Španěl Ondřej | ![]() | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Nezval Jiří | ![]() | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Pokorný Miloš | ![]() | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Šmeral Vojtěch | ![]() | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dvořák Kamil | ![]() | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | Dokoupil Filip | ![]() | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Šedivý Daniel | ![]() | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 13 | Pšikal Jan | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Kamenický Patrik | ![]() | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Šíbl Vladimír | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Feik Tomáš | ![]() | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Pernica Tomáš | ![]() | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Bednář David | ![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Černý Matěj | ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Živný Viktor | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Kučera David | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Pernica Pavel | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | Hnát Michal | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Šebela Jakub | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 25 | Dovrtěl Radek | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | Kostka Jakub | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 27 | Moučka Marek | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Gromský Petr | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Souček Radek | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 30 | Šebela Jan | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 31 | Cerhák Radim | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | Kubín Michal | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | Sedlák Jan | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | Učeň Lukáš | ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Sedlák Petr | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Štěpánek Zbyněk | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | Šmerda Dominik | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 38 | Dvořák Milan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | Růžička Aleš | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 40 | Jarůšek Jan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 41 | Žáček Lukáš | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | Dobiášek Ivo | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | Čada Zdeněk | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | Jabůrek Eduard | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 45 | Sekanina Tomáš | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 46 | Čada Jaromír | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 47 | Hebký Zdeněk | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 48 | Hlaváček Roman | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Trávníček Jan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50 | Matuška Jakub | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 51 | Grenar David | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
































