Soupiska Okresní přebor
| Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichra Vojtěch | 26 | 9 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dokoupil Filip | 31 | 13 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hlaváček Roman | 26 | 5 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Horák Jan | 29 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kamenický Patrik | 32 | 15 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Martínek Lukáš | 40 | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Neděla Martin | 35 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pokorný Miloš | 25 | 15 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stříž Michal | 31 | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Učeň Lukáš | 34 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Závodný Lukáš | 27 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Černý Matěj | 32 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ševčík Lukáš | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Šmeral Vojtěch | 38 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Živný Viktor | 30 | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






