Soupiska Okresní přebor
| Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerhák Radim | 25 | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0.00 | 81.82 |
Dobiášek Ivo | 41 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| Dovrtěl Radek | 26 | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| Dvořák Milan | 32 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| Farkaš David | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kostka Jakub | 34 | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
Matuška Jan | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Nejezchleb Miroslav | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Pernica Tomáš | 21 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| Pokorný Antonín | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sekanina Tomáš | 24 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| Skoták David | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vašák Miloš | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmeko Dominik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Čada Jaromír | 26 | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
Červený Jaromír | 35 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| Štreit Miloslav | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Žák Jakub | 39 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |





