Okresní přebor Blansko 2021/2022
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárta Vlastimil | ![]() | 12 | 0 | 1.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Novotný David | ![]() | 17 | 4 | 1.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Loukota David | ![]() | 10 | 1 | 2.60 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4 | Staněk Daniel | ![]() | 5 | 0 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | Učeň Lukáš | ![]() | 12 | 0 | 3.42 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
| 6 | Matuška Jan | ![]() | 2 | 0 | 3.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Růžička Michael | ![]() | 7 | 1 | 4.29 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 8 | Stejskal Pavel | ![]() | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 9 | Koumar Jiří | ![]() | 15 | 0 | 5.00 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 10 | Sedlák Petr | ![]() | 10 | 0 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 11 | Suchý Vladimír | ![]() | 13 | 0 | 5.15 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 12 | Dobiášek Ivo | ![]() | 15 | 0 | 5.27 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 13 | Fojt Lukáš st. | ![]() | 10 | 1 | 5.30 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | Válek Michal | ![]() | 7 | 0 | 5.71 | 0.00 | 28.57 | 71.43 |
| 15 | Poděbradský Petr | ![]() | 4 | 0 | 5.75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | Stanček Martin | ![]() | 14 | 0 | 5.79 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 17 | Poděbradský Marián | ![]() | 12 | 1 | 6.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 18 | Štěpánek Vít | ![]() | 9 | 0 | 6.22 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 19 | Polák Radim | ![]() | 2 | 0 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





















