Soupiska Okresní přebor 2021/2022
| Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnát Michal | 22 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kocman Pavel | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| Kocour Vojtěch | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kuběna Martin | 25 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kučera David | 22 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| Matuška Jakub | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Sedlák Petr | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| Zajíček Daniel | 23 | 6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Šebela Jakub | 19 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| Šebela Jan | 23 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| Šebela Vojtěch | 24 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| Šebela Vít | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Šedivý Daniel | 23 | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| Šedivý Ondřej | 23 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
