Okresní kolo poháru FAČR 2021/2022
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ševčík Radim | ![]() | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2 | Feik Tomáš | ![]() | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pšikal Jan | ![]() | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Souček Radek | ![]() | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 5 | Dovrtěl Jakub | ![]() | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 6 | Bednář David | ![]() | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Jarůšek Martin | ![]() | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Španěl Ondřej | ![]() | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Sehnal Marek | ![]() | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dovrtěl Radek | ![]() | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 11 | Opatřil Marek | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Sedlák Jakub | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Dvořák Kamil | ![]() | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 14 | Chládek Lukáš | ![]() | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 15 | Matuška Jan | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | Matwikow Darek | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 17 | Blaha Pavel | ![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Bárta Vlastimil | ![]() | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Grmela Marek | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 20 | Čada Jaromír | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 21 | Sekanina Tomáš | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 22 | Fojt Lukáš | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 23 | Nejedlý Vít | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 24 | Pernica Tomáš | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 25 | Hebký Zdeněk | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 26 | Dobiášek Ivo | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 27 | Novotný David | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Tenora Jakub | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 29 | Vorlický Jiří | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Kakáč Luboš | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31 | Učeň Lukáš | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | Grenar David | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | Zlatníček Matěj | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 34 | Širůček Adam | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 35 | Štěpánek Zbyněk | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | Matušů Jakub | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 37 | Trávníček Jan | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 38 | Keprt Jakub | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | Martínek Lukáš | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 40 | Kunc Ondřej | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 41 | Ondroušek Jakub | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| 42 | Krátký Jan | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | Kocour Vojtěch | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | Skoupý Michal | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Jabůrek Eduard | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 46 | Vintr Kamil | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 47 | Suchý Vladimír | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 48 | Kunc David | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 49 | Dračka Josef | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50 | Adamec Filip | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Pernica Pavel | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52 | Zouhar Martin | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Sehnal Stanislav | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Moučka Marek | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Stříž Michal | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 56 | Cichra Vojtěch | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 57 | Šíbl Vladimír | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 58 | Manoušek Radim | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 59 | Bartoš David | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 60 | Ostrý Mikuláš | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 61 | Nejezchleb Miroslav | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 62 | Stanček Martin | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 63 | Srnský Tomáš | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Jelínek Miroslav | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 65 | Matuška Jan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 66 | Ševčík Ondřej | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Jarůšek Jan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 68 | Maňoušek Jiří | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |






































