Okresní kolo poháru FAČR 2022/2023
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlaváček Roman | ![]() | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Závodný Lukáš | ![]() | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Živný Viktor | ![]() | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Pokorný Miloš | ![]() | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Jabůrek Eduard | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Zajíček Daniel | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Feik Tomáš | ![]() | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Bednář David | ![]() | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ševčík Radim | ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Sehnal Marek | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Maška Josef | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Kamenický Patrik | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Šedivý Daniel | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | Souček Jan | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Sehnal Martin | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Černý Matěj | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Magda Michal | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Martínek Lukáš | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Souček Radek | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Vičar Adam | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | Souček Marek | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Pernica Pavel | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | Kroutil Jiří | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24 | Zukal David | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Hanák Dalibor | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Žáček Lukáš | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 27 | Müller Tomáš | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Přibyl Patrik | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 29 | Smolík Rostislav | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 30 | Sehnal Jan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31 | Opatřil Marek | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | Matwikow Darek | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Sekanina Tomáš | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | Čada Jaromír | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | Bezděk Radim | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | Dovrtěl Jakub | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | Kunc David | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 38 | Skoták David | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | Chládek Lukáš | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Neděla Martin | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Benke Zdeněk | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 42 | Maňoušek Jiří | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Kazda Jakub | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | Vintr Kamil | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 45 | Grenar David | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 46 | Jarůšek Jan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 47 | Hebký Michal | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 48 | Růžička Aleš | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 49 | Bezděk Vít | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 50 | Španěl Ondřej | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Hoffmann Petr | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Sedlák Jan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






























