Soupiska Okresní přebor
| Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš David | 23 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Benke Zdeněk | 36 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| Hebký Michal | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
Hebký Zdeněk | 38 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| Hrůza David | 34 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
Jabůrek Eduard | 29 | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| Kosek Tadeáš | 22 | 6 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| Kunc Ondřej | 37 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| Maška David | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Maška Josef | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Poděbradský Marián | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Růžička Aleš | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Sehnal Jan | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Sehnal Martin | 44 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Souček Jan | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Trávníček Jan | 38 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Vágner Petr | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Šebela Martin | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |





