Soupiska Okresní přebor 2021/2022
| Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednář David | 41 | 14 | 24 | 29 | 53 | 0 | 3 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Bárta Vlastimil | 43 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
| Dvorský Štěpán | 18 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Feik Tomáš | 26 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Gromský Petr | 34 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| Hanák Dalibor | 27 | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Hoffmann Petr | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Mokrý Roman | 40 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pšikal Jan | 43 | 9 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| Sehnal Marek | 25 | 11 | 18 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0 | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
Španěl Ondřej | 40 | 6 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






