Soupiska Okresní přebor
| Hráč | Věk | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaha Pavel | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Bělehrádek Tomáš | 23 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Dvořáček Stanislav | 30 | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Grmela Marek | 31 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Henek Dominik | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Hrazdil Jakub | 30 | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| Janíček Martin | 23 | 5 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Kazda Jakub | 20 | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| Kostrůnek Ivo | 23 | 6 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Matušů Jakub | 28 | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| Petrů Vladimír | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Přibyl Patrik | 30 | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| Stanček Martin | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| Valenčík Petr | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Vraj Metoděj | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Šebek Jan | 36 | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Širůček Adam | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
