Okresní přebor Blansko 2023/2024
| Pořadí | Hráč | Klub | Vítězství % | Remíza % | Prohra % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loukota David | ![]() | 3 | 0 | 2.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2 | Učeň Lukáš | ![]() | 15 | 1 | 2.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Bárta Vlastimil | ![]() | 11 | 0 | 2.73 | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
| 4 | Kubín Vojtěch | ![]() | 10 | 0 | 2.90 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | Šmerda Michal | ![]() | 2 | 0 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Maška David | ![]() | 6 | 0 | 4.17 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Stanček Martin | ![]() | 11 | 1 | 5.27 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 8 | Hoffmann Petr | ![]() | 4 | 0 | 5.50 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 9 | Koumar Jiří | ![]() | 9 | 0 | 6.11 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 10 | Sedlák Petr | ![]() | 12 | 0 | 6.33 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 11 | Poděbradský Marián | ![]() | 3 | 0 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Dobiášek Ivo | ![]() | 12 | 0 | 7.50 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
















